Legacy submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
ZionTrain Robot 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263701
ZionTrain Robot 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263700
ZionTrain Robot 2/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263699
sokokaleb z-paradajz 11/20 C++98 gcc 6.3.1 10000263698
A.Armin graph 1/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263697
A.Armin graph 1/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263696
A.Armin graph 0/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263695
A.Armin graph 1/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263694
A.Armin graph 1/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263693
A.Armin graph 1/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263692
salter Segments 5/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263691
IlkicSlobodan BubbleOperations 18/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263690
IlkicSlobodan BubbleOperations 18/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263689
IlkicSlobodan BubbleOperations 16/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263688
sokokaleb Skupovi 20/20 C++98 gcc 6.3.1 10000263687
IlkicSlobodan BubbleOperations 16/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263686
IlkicSlobodan BubbleOperations 16/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263685
kennethsnow Burici 4/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263684
kennethsnow Burici 4/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263683
sokokaleb Skupovi 8/20 C++98 gcc 6.3.1 10000263682
sokokaleb Not a Triangle 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263681
nenad1001 Robot 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263680
IlkicSlobodan BubbleOperations 18/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263679
sokokaleb Not a Triangle 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263678
sokokaleb Not a Triangle 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263677
sokokaleb Not a Triangle 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263676
sokokaleb Not a Triangle 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263675
IlkicSlobodan BubbleOperations 18/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263674
ZionTrain Vlada 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263673
dusan95 Sum of Two Numbers 3/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263672
shadowmere dizel 0/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263671
IlkicSlobodan BubbleOperations 18/32 Pascal fpc 3.0.0 10000263670
IlkicSlobodan BubbleBrackets 0/15 GPC 10000263669
IlkicSlobodan BubbleBrackets 15/15 Pascal fpc 3.0.0 10000263668
nornae128 period 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263667
sokokaleb Semafori 0/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263666
karakondzula Number of divisor 5/5 C gcc 6.3.1 10000263665
shadowmere Sum of Two Numbers 3/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263664
shadowmere Sum of Two Numbers 3/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263663
shadowmere The Easiest Problem 3/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263662
shadowmere The Easiest Problem 2/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263661
shadowmere The Easiest Problem 2/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263660
shadowmere The Easiest Problem 2/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263659
shadowmere The Easiest Problem 2/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263658
shadowmere The Easiest Problem 2/3 C++98 gcc 6.3.1 10000263657
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263656
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263655
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263654
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263653
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263652
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263651
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263650
AdnanBrdjanin ABC-coci 0/10 Python 10000263649
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263648
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263647
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263646
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263645
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263644
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263643
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263642
AdnanBrdjanin ABC-coci 0/10 Python 10000263641
vjudge5 explosion 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263640
vjudge2 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263639
vjudge3 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263638
vjudge4 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263637
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263636
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263635
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263634
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263633
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263632
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263631
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263630
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263629
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263628
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263627
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263626
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263625
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263624
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263623
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263622
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263621
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263620
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263619
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263618
a180285 explosion 8/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263617
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263616
a180285 explosion 4/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263615
AdnanBrdjanin Number of divisor 5/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263614
AdnanBrdjanin Number of divisor 5/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263613
a180285 explosion 4/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263612
AdnanBrdjanin Number of divisor 3/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263611
AdnanBrdjanin Number of divisor 3/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263610
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263609
AdnanBrdjanin Number of divisor 3/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263608
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263607
AdnanBrdjanin Number of divisor 3/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263606
a180285 explosion 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000263605
k20102419 Number of divisor 5/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263604
AdnanBrdjanin Number of divisor 3/5 C++98 gcc 6.3.1 10000263603
AdnanBrdjanin Number of divisor 0/5 Pascal fpc 3.0.0 10000263602