Legacy submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
tuan_ksa_206 Test Problem 4/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148301
counterhelix Boxes 9/20 Pascal fpc 3.0.0 10000148300
tuan_ksa_206 Nextprimes 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148299
tuan_ksa_206 Nextprimes 0/10 Java gcc-gcj 6.3.1 10000148298
tuan_ksa_206 Nextprimes 0/10 Java gcc-gcj 6.3.1 10000148297
tuan_ksa_206 cifre 5/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148296
tuan_ksa_206 prave 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148295
tuan_ksa_206 bogatas 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148294
tuan_ksa_206 The Easiest Problem 3/3 Pascal fpc 3.0.0 10000148293
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148292
tuan_ksa_206 Sum of Two Numbers 3/3 Pascal fpc 3.0.0 10000148291
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148290
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148289
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148288
khaz.madan z-nextprime 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148287
khaz.madan z-nextprime 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148286
tuan_ksa cifre 5/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148285
khaz.madan z-nextprime 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148284
khaz.madan z-nextprime 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148283
tuan_ksa cifre 1/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148282
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148281
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148280
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148279
vlad107 MATSUM 0/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148278
tuan_ksa cifre 1/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148277
tuan_ksa cifre 1/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148276
tuan_ksa cifre 1/5 Pascal fpc 3.0.0 10000148275
khaz.madan z-nextprime 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148274
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148273
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148272
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148271
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148270
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148269
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148268
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148267
jovank prave 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148266
jovank prave 7/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148265
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148264
jovank prave 0/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148263
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148262
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148261
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148260
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148259
jovank prave 9/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148258
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148257
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148256
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148255
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148254
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148253
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148252
tuan_ksa gaus 5/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148251
xdwarrior z-stepenice 20/20 C++98 gcc 6.3.1 10000148250
dnakic z-polinom 0/20 C++98 gcc 6.3.1 10000148249
tuan_ksa prave 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148248
tuan_ksa prave 9/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148247
tuan_ksa prave 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148246
dnakic Paycheck 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148245
matteo123 Magic four 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148244
milanmaric Telefon 0/8 Pascal fpc 3.0.0 10000148243
milanmaric Telefon 0/8 Pascal fpc 3.0.0 10000148242
matteo123 Magic four 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148241
matteo123 Magic four 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148240
matteo123 Magic four 3/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148239
tuan_ksa prave 9/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148238
vlad107 MATSUM 7/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148237
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148236
vlad107 z-zurka 0/20 Pascal fpc 3.0.0 10000148235
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148234
Al3kSaNdaR z-radar 0/20 C++98 gcc 6.3.1 10000148233
milanmaric Mjehurić 0/8 Pascal fpc 3.0.0 10000148232
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148231
tuan_ksa niz 4/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148230
vlad107 z-zurka 0/20 Pascal fpc 3.0.0 10000148229
tuan_ksa niz 1/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148228
Al3kSaNdaR delioci 10/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148227
Al3kSaNdaR delioci 0/10 C++98 gcc 6.3.1 10000148226
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148225
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148224
tuan_ksa niz 8/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148223
crusader Riddles 10/10 C gcc 6.3.1 10000148222
tuan_ksa bogatas 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148221
tuan_ksa The Easiest Problem 3/3 Pascal fpc 3.0.0 10000148220
tuan_ksa Sum of Two Numbers 3/3 Pascal fpc 3.0.0 10000148219
halil z-ray 2/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148218
halil z-ray 23/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148217
halil z-ray 23/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148216
halil z-ray 5/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148215
halil z-ray 0/25 GPC 10000148214
halil z-ray 0/25 GPC 10000148213
halil z-ray 0/25 GPC 10000148212
halil z-ray 0/25 GPC 10000148211
halil z-ray 23/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148210
halil z-ray 20/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148209
halil z-ray 20/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148208
halil z-ray 1/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148207
halil z-ray 20/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148206
halil z-ray 20/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148205
halil z-ray 20/25 Pascal fpc 3.0.0 10000148204
dejandenib z-hair 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148203
dejandenib z-hair 10/10 Pascal fpc 3.0.0 10000148202