Recent submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
Niko94 Kangaroo 8/10 Free Pascal 3.2.2 11000273343
Niko94 Kangaroo 8/10 Free Pascal 3.2.2 11000273342
Niko94 Kangaroo 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000273341
vinod_ceg Parking 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000273340
Niko94 Okupljanje 5/5 Free Pascal 3.2.2 11000273339
Niko94 NOTE 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273338
Niko94 NOTE 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273337
fitjAAAA Fibonacci 7/10 Free Pascal 3.2.2 11000273336
fitjAAAA Fibonacci 7/10 Free Pascal 3.2.2 11000273335
Niko94 R2-coci 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273334
Niko94 R2-coci 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273333
v.kristijan Super Mario 6/7 C++23 gcc 16.2.1 11000273332
fitjAAAA z-factorials 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273331
fitjAAAA z-factorials 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273330
fitjAAAA z-factorials 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273329
fitjAAAA z-factorials 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273328
Xetani dizel 6/10 C17 gcc 16.2.1 11000273327
Niko94 Bijele 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273326
Niko94 Bijele 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273325
Xetani dizel 4/10 C17 gcc 16.2.1 11000273324
Xetani dizel 4/10 C17 gcc 16.2.1 11000273323
Xetani dizel 4/10 C17 gcc 16.2.1 11000273322
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273321
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273320
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273319
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273318
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273317
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273316
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273315
SkidajGace O-rowers 2/12 Free Pascal 3.2.2 11000273314
vinod_ceg pK-WrongKey 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273313
Niko94 Pitagora 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273312
Niko94 Pitagora 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273311
vinod_ceg pK-WrongKey 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273310
vinod_ceg Mjehurić 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273309
SkidajGace O-rowers 6/12 Free Pascal 3.2.2 11000273308
SkidajGace O-rowers 6/12 Free Pascal 3.2.2 11000273307
SkidajGace O-rowers 6/12 Free Pascal 3.2.2 11000273306
SkidajGace O-rowers 6/12 Free Pascal 3.2.2 11000273305
Xetani dizel 3/10 C17 gcc 16.2.1 11000273304
SkidajGace O-rowers 6/12 Free Pascal 3.2.2 11000273303
SkidajGace O-rowers 3/12 Free Pascal 3.2.2 11000273302
Xetani dizel 3/10 C17 gcc 16.2.1 11000273301
SkidajGace O-rowers 0/12 Free Pascal 3.2.2 11000273300
SkidajGace O-rowers 0/12 Free Pascal 3.2.2 11000273299
SkidajGace O-rowers 0/12 Free Pascal 3.2.2 11000273298
SkidajGace O-rowers 0/12 Free Pascal 3.2.2 11000273297
oduleodule O-Center Of Mass 0/0 Free Pascal 3.2.2 11000273296
oduleodule O-Center Of Mass 0/0 Free Pascal 3.2.2 11000273295
vinod_ceg Mjehurić 2/8 C++23 gcc 16.2.1 11000273294
Dino_Ilic Paycheck 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273293
Weky59 Paycheck 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273292
v.kristijan Paycheck 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273291
v.kristijan Paycheck 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273290
vinod_ceg Minesweeper 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000273289
vinod_ceg Minesweeper 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000273288
SkidajGace hi-fi 1/1 Free Pascal 3.2.2 11000273287
SkidajGace hi-fi 1/1 Free Pascal 3.2.2 11000273286
vinod_ceg MinMax 0/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273285
vinod_ceg MoreStrings 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273284
cirulapiph Slikar 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273283
vinod_ceg Number of digits 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273282
cirulapiph z-stepen 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273281
cirulapiph z-stepen 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273280
cirulapiph VUK - COCI 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273279
cirulapiph plusminus 21/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273278
vinod_ceg Factorial Fun 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273277
vinod_ceg Factorial Fun 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273276
vinod_ceg larry 0/2 C++23 gcc 16.2.1 11000273275
cirulapiph IPv6 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273274
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273273
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273272
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273271
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273270
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273269
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273268
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273267
vinod_ceg Quals-I-2011-1 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000273266
consuelo z-funkcija 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273265
consuelo z-funkcija 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273264
ivan100sic Broken Necklace 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273263
ivan100sic Broken Necklace 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273262
consuelo z-funkcija 3/20 C++23 gcc 16.2.1 11000273261
ivan100sic Broken Necklace 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273260
zauvekjadan Boxes 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273259
Nikola.trivic operacija 25/26 Free Pascal 3.2.2 11000273258
mishastassen mit-indiv09-words 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273257
Nikola.trivic operacija 25/26 Free Pascal 3.2.2 11000273256
mishastassen mit-indiv09-words 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273255
mishastassen mit-indiv09-words 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273254
Nikola.trivic Buka 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000273253
Nikola.trivic Buka 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000273252
Nikola.trivic Buka 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000273251
Nikola.trivic Buka 2/10 Free Pascal 3.2.2 11000273250
gunawansaleh Magic four 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273249
gunawansaleh Milking Cows 3/8 C++23 gcc 16.2.1 11000273248
Nikola.trivic Bijele 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273247
gunawansaleh Koze 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000273246
zauvekjadan Sum of Two Numbers 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000273245
KOBASICE FILIP 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000273244

Submission

Grading…