Recent submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
elvircrn MaxSum 3/15 C++23 gcc 16.2.1 11000210643
pero1994 Mirela 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000210642
pero1994 Mirela 1/6 C++23 gcc 16.2.1 11000210641
karakondzula O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210640
karakondzula O-Probability 21/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210639
karakondzula O-Probability 21/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210638
karakondzula O-Probability 21/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210637
karakondzula O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210636
karakondzula O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210635
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210634
karakondzula O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210633
elvircrn z-warmup 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210632
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210631
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210630
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210629
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210628
elvircrn z-warmup 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210627
j.croat1 Avion 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210626
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210625
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210624
elvircrn z-warmup 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210623
elvircrn z-warmup 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210622
elvircrn z-warmup 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210621
sekcija111 Robot 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210620
sekcija111 Robot 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210619
D.Ostojic O-reverse prime 21/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210618
D.Ostojic O-reverse prime 21/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210617
D.Ostojic O-reverse prime 21/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210616
D.Ostojic O-reverse prime 21/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210615
karakondzula O-Probability 15/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210614
D.Ostojic O-reverse prime 20/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210613
D.Ostojic O-reverse prime 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210612
D.Ostojic O-reverse prime 19/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210611
D.Ostojic O-reverse prime 17/21 C++23 gcc 16.2.1 11000210610
Neeenad sio-zvrkovi 3/6 Free Pascal 3.2.2 11000210609
pgprog O-Mnogougao 12/12 Free Pascal 3.2.2 11000210608
n3r3dcro The Easiest Problem 3/3 C++23 gcc 16.2.1 11000210607
n3r3dcro Sum of Two Numbers 3/3 C++23 gcc 16.2.1 11000210606
oggy14 Avion 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210605
A.Armin O-Timberland 26/26 C++23 gcc 16.2.1 11000210604
filipkat Odd Divisor 4/10 Free Pascal 3.2.2 11000210603
pecasd Quals-I-2011-3 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210602
lordDominus The Easiest Problem 3/3 C++23 gcc 16.2.1 11000210601
kiwi_zd bogatas 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210600
epson121 bogatas 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210599
kiwi_zd bogatas 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210598
veljkovranic SuperClimber 4/50 Free Pascal 3.2.2 11000210597
pecasd Quals-I-2011-3 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210596
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210595
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210594
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210593
lordDominus Sum of Two Numbers 3/3 C++23 gcc 16.2.1 11000210592
NTManiacah O-Loto 49/53 C++23 gcc 16.2.1 11000210591
NTManiacah O-Loto 0/53 C++23 gcc 16.2.1 11000210590
kiwi_zd bogatas 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210589
kiwi_zd bogatas 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210588
xdwarrior z-polinom 0/20 C++23 gcc 16.2.1 11000210587
xdwarrior z-polinom 0/20 C++23 gcc 16.2.1 11000210586
NTManiacah O-Loto 51/53 C++23 gcc 16.2.1 11000210585
IlkicSlobodan k_torke 3/20 Free Pascal 3.2.2 11000210584
Neeenad Minesweeper 5/6 Free Pascal 3.2.2 11000210583
D.Ostojic O-Probability 21/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210582
vekivz Sum of Two Numbers 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210581
vekivz Sum of Two Numbers 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210580
vekivz Sum of Two Numbers 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210579
xdwarrior Bad Grass 7/7 C++23 gcc 16.2.1 11000210578
xdwarrior Bad Grass 7/7 C++23 gcc 16.2.1 11000210577
xdwarrior Bad Grass 6/7 C++23 gcc 16.2.1 11000210576
xdwarrior Bad Grass 6/7 C++23 gcc 16.2.1 11000210575
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210574
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210573
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210572
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210571
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210570
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210569
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210568
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210567
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210566
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210565
energyman O-minomory 2/11 Free Pascal 3.2.2 11000210564
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210563
D.Ostojic O-Probability 22/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210562
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210561
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210560
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210559
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210558
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210557
D.Ostojic O-Probability 3/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210556
lenaXD niz 2/10 Free Pascal 3.2.2 11000210555
D.Ostojic O-Probability 11/22 C++23 gcc 16.2.1 11000210554
lenaXD The Easiest Problem 3/3 Free Pascal 3.2.2 11000210553
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210552
lenaXD niz 2/10 Free Pascal 3.2.2 11000210551
pecasd Quals-I-2011-2 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000210550
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210549
nikolakatic MaxGCD 1/20 C++23 gcc 16.2.1 11000210548
sekcija111 Robot 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000210547
xgrizxr4ever O-Probability 10/22 Free Pascal 3.2.2 11000210546
xgrizxr4ever O-Probability 12/22 Free Pascal 3.2.2 11000210545
elvircrn MaxGCD 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000210544

Submission

Grading…