Recent submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
fizaaaa Bovine Roots 7/8 C++23 gcc 16.2.1 11000118343
halil z-skakac 0/20 Free Pascal 3.2.2 11000118342
picsel graph 0/0 C17 gcc 16.2.1 11000118341
pedja1 biciklisti 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000118340
Amtrix z-masina 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118339
matteo123 Nered 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118338
fizaaaa div-seq 1/1 C++23 gcc 16.2.1 11000118337
fizaaaa div-seq 1/1 C++23 gcc 16.2.1 11000118336
fizaaaa div-seq 1/1 C++23 gcc 16.2.1 11000118335
fizaaaa div-seq 1/1 C++23 gcc 16.2.1 11000118334
Daniel93 graph 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118333
fizaaaa div-seq 0/1 C++23 gcc 16.2.1 11000118332
aleksa92 Wooden doors 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118331
matematika machines 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118330
matematika machines 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118329
fizaaaa soda-soda 13/13 C++23 gcc 16.2.1 11000118328
matematika machines 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118327
1010011010 z-palindromes 25/25 Free Pascal 3.2.2 11000118326
1010011010 z-palindromes 25/25 Free Pascal 3.2.2 11000118325
1010011010 z-palindromes 9/25 Free Pascal 3.2.2 11000118324
matematika machines 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118323
msantl Vlada 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118322
D.Ostojic Numbers 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000118321
aleksandarb dizel 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118320
aleksandarb dizel 8/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118319
matteo123 Poklon 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118318
demjan0001 z-masina 7/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118317
matematika machines 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118316
aleksandarb z-musicians 8/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118315
Vidakovic z-cifre 3/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118314
aleksandarb MATSUM 6/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118313
Vidakovic z-cifre 3/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118312
oduleodule Highways 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000118311
Vidakovic z-cifre 3/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118310
matteo123 trougao 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118309
aleksandarb z-musicians 8/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118308
Vidakovic z-cifre 3/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118307
aleksandarb z-musicians 8/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118306
aleksandarb z-musicians 8/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118305
Vidakovic z-cifre 2/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118304
msantl nagibni 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118303
msantl nagibni 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118302
aleksandarb z-musicians 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118301
smiljo z-paradajz 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118300
aleksandarb z-musicians 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118299
1010011010 trougao 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000118298
1010011010 trougao 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000118297
Oioi123 K-Star 11/25 Free Pascal 3.2.2 11000118296
smiljo z-paradajz 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118295
smiljo z-paradajz 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118294
aleksandarb z-bankar 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118293
smiljo z-paradajz 20/20 C++23 gcc 16.2.1 11000118292
hrenic trougao 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118291
Oioi123 K-Star 0/25 Free Pascal 3.2.2 11000118290
Oioi123 K-Star 6/25 Free Pascal 3.2.2 11000118289
1010011010 trougao 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000118288
matematika machines 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118287
dexterko Paycheck 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118286
dexterko Paycheck 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118285
1010011010 trougao 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000118284
1010011010 trougao 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000118283
1010011010 trougao 9/10 Free Pascal 3.2.2 11000118282
1010011010 trougao 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000118281
1010011010 trougao 6/10 Free Pascal 3.2.2 11000118280
ptrrsn_1 explosion 5/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118279
1010011010 trougao 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118278
Oioi123 K-Star 11/25 Free Pascal 3.2.2 11000118277
mfolnovic z-bilijar 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118276
nikola Complicated Swaps 11/11 C++23 gcc 16.2.1 11000118275
1010011010 niz 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118274
1010011010 niz 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118273
1010011010 niz 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118272
1010011010 niz 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118271
Vidakovic K-th Sum 4/25 C++23 gcc 16.2.1 11000118270
Vidakovic K-th Sum 4/25 C++23 gcc 16.2.1 11000118269
Surba52 cifre 3/5 Free Pascal 3.2.2 11000118268
Vidakovic Odd Divisor 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118267
1010011010 prave 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118266
1010011010 prave 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118265
1010011010 prave 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118264
1010011010 prave 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118263
1010011010 prave 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118262
ptrrsn_1 explosion 3/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118261
ptrrsn_1 explosion 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118260
Vidakovic Okviri 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118259
rezkatetsu FILIP 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000118258
_qwAker_ K-th Sum 25/25 C++23 gcc 16.2.1 11000118257
_qwAker_ K-th Sum 23/25 C++23 gcc 16.2.1 11000118256
_qwAker_ K-th Sum 0/25 C++23 gcc 16.2.1 11000118255
1010011010 machines 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118254
rangrang Zero in Factorials 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000118253
rangrang Zero in Factorials 0/10 Free Pascal 3.2.2 11000118252
rangrang Zero in Factorials 0/10 Free Pascal 3.2.2 11000118251
Adamka machines 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118250
Amtrix z-masina 4/10 C++23 gcc 16.2.1 11000118249
rangrang Zero in Factorials 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118248
rangrang Zero in Factorials 3/10 Free Pascal 3.2.2 11000118247
1010011010 MaxSum 15/15 C++23 gcc 16.2.1 11000118246
rangrang Vauvau 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000118245
1010011010 MaxSum 0/15 C++23 gcc 16.2.1 11000118244

Submission

Grading…