Recent submissions

UserNameTestsLanguageWhenID
mr11014 fensi 20/20 C17 gcc 16.2.1 11000330643
Fractals Gljive 10/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330642
mr11014 fensi 18/20 C17 gcc 16.2.1 11000330641
Fractals Gljive 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330640
mr11014 fensi 13/20 C17 gcc 16.2.1 11000330639
Fractals Gljive 2/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330638
mv11333 trojke 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330637
mr11014 fensi 7/20 C17 gcc 16.2.1 11000330636
mv11333 trojke 5/10 C17 gcc 16.2.1 11000330635
mv11333 trojke 2/10 C17 gcc 16.2.1 11000330634
mv11105 trojke 2/10 C17 gcc 16.2.1 11000330633
palindrom31 z-policajac 18/20 C++23 gcc 16.2.1 11000330632
mv11105 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330631
Andra_28 autoput 7/10 Free Pascal 3.2.2 11000330630
mr11014 fensi 18/20 C17 gcc 16.2.1 11000330629
ml11238 domine 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330628
Andra_28 let 10/10 Free Pascal 3.2.2 11000330627
mn11113 takmicenje 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330626
mn11113 takmicenje 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330625
mn11113 takmicenje 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330624
mr11135 trojke 8/10 C17 gcc 16.2.1 11000330623
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330622
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330621
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330620
mr11135 trojke 2/10 C17 gcc 16.2.1 11000330619
mn11113 takmicenje 8/10 C17 gcc 16.2.1 11000330618
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330617
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330616
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330615
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330614
mm11386 delioci 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330613
ml09271 delioci 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330612
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330611
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330610
mv11122 najmanji 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330609
mv11105 trojke 2/10 C17 gcc 16.2.1 11000330608
mr11135 trojke 1/10 C17 gcc 16.2.1 11000330607
Bidhan Rivers 10/20 C++23 gcc 16.2.1 11000330606
mv11122 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330605
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330604
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330603
Bidhan Rivers 10/20 C++23 gcc 16.2.1 11000330602
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330601
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330600
tomo1616 Sum of Two Numbers 3/3 C++23 gcc 16.2.1 11000330599
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330598
pecamen domine 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330597
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330596
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330595
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330594
FATIHZ 110100100010000... 4/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330593
FATIHZ 110100100010000... 4/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330592
mm11386 kvadrati 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330591
FATIHZ 110100100010000... 4/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330590
mr11135 trojke 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330589
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330588
FATIHZ 110100100010000... 4/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330587
FATIHZ 110100100010000... 4/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330586
Fractals takmicenje 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330585
mm11386 delioci 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330584
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330583
FATIHZ 110100100010000... 0/5 C++23 gcc 16.2.1 11000330582
mm11077 takmicenje 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330581
vavio44 Trik2 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000330580
mm11077 takmicenje 5/10 C17 gcc 16.2.1 11000330579
Bidhan APIO - DNA 15/15 C++23 gcc 16.2.1 11000330578
Bidhan APIO - DNA 15/15 C++23 gcc 16.2.1 11000330577
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330576
Bidhan APIO - ROADS 0/0 C++23 gcc 16.2.1 11000330575
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330574
Fractals Golf 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330573
mm11077 takmicenje 5/10 C17 gcc 16.2.1 11000330572
Bidhan APIO - Patrol 30/30 C++23 gcc 16.2.1 11000330571
Bidhan z-sumpaths 25/25 C++23 gcc 16.2.1 11000330570
Bidhan z-sumpaths 25/25 C++23 gcc 16.2.1 11000330569
Bidhan z-sumpaths 7/25 C++23 gcc 16.2.1 11000330568
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330567
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330566
vavio44 Stacks of Bricks 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000330565
Delta3 Reverse The Sequence 98/98 C++23 gcc 16.2.1 11000330564
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330563
Fractals Golf 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330562
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330561
Fractals Golf 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330560
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330559
Fractals Golf 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330558
Fractals Golf 0/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330557
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330556
Fractals Golf 1/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330555
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330554
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330553
Fractals Golf 9/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330552
spyw4re Trik2 6/6 C++23 gcc 16.2.1 11000330551
ml09271 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330550
mn10027 delioci 3/10 C++23 gcc 16.2.1 11000330549
ml09271 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330548
mn11026 karika 10/10 C17 gcc 16.2.1 11000330547
ml09271 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330546
ml09271 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330545
ml09271 najmanji 0/10 C17 gcc 16.2.1 11000330544

Submission

Grading…