Basic Introductory Problems2 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum of Two Numbers | 2005 | 0.05 s | 1 MB | 3 | ||
| The Easiest Problem | 2005 | 0.05 s | 1 MB | 3 |
Z-training Competitions102 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z-koren | 2005 | 5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-zurka | 2005 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-policajac | 2005 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-niz | 2005 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-bankar | 2005 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-prave | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-procesor | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-stepen | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-picerije | 2005 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-funkcija | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-pesak | 2005 | 1.25 s | 7 MB | 20 | ||
| z-paradajz | 2005 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-magija | 2005 | 0.6 s | 16 MB | 20 | ||
| z-zidar | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-cifre | 2006 | 2 s | 16 MB | 20 | ||
| z-menadzer | 2006 | 0.75 s | 16 MB | 20 | ||
| z-teleport | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 20 | ||
| z-skakac | 2006 | 3 s | 16 MB | 20 | ||
| z-domine | 2006 | 1 s | 16 MB | 15 | ||
| z-most | 2006 | 1 s | 16 MB | 15 | ||
| z-svaler | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-masina | 2006 | 1 s | 32 MB | 10 | ||
| z-tackice | 2006 | 0.75 s | 16 MB | 20 | ||
| z-orasi | 2006 | 0.15 s | 16 MB | 80 | ||
| z-pumpe | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 20 | ||
| z-bilijar | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| z-draguljcici | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| z-dance | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| z-slaganje | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-dijamant | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-skate | 2006 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-stepenice | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-party | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 20 | ||
| z-tpr | 2007 | 0.1 s | 16 MB | 50 | ||
| z-vidre | 2007 | 0.3 s | 16 MB | 50 | ||
| z-rastanak | 2007 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-polinom | 2007 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-rubberz | 2008 | 0.125 s | 16 MB | 20 | ||
| z-cycle | 2008 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| z-game | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-dots | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-musicians | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-factorials | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-tickets | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-knight | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-sudoku | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-paintball | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 50 | ||
| z-rings | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-sudoku2 | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| z-pins | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-carousel | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| z-pharaoh | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| z-palindromes | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-rubik's cube | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-hacker | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 10 | ||
| z-mushrooms | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-ohms | 2009 | 0.25 s | 32 MB | 20 | ||
| Periodic table | 2009 | 0.5 s | 4 MB | 10 | ||
| z-board | 2009 | 0.05 s | 8 MB | 50 | ||
| z-matrix | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-blocks | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-photo | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-hypercake | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-capacitors | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| Wooden doors | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 10 | ||
| Street light bits | 2009 | 1 s | 4 MB | 10 | ||
| z-ray | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-product | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 | ||
| z-red | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-permutations | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 20 | ||
| z-01paths | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 25 | ||
| z-hacker2 | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 1 | ||
| z-balloons | 2009 | 0.25 s | 32 MB | 20 | ||
| z-eqn | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 5 | ||
| z-text | 2009 | 1.5 s | 128 MB | 20 | ||
| z-company | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-hundred | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| N-polygon | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 10 | ||
| Magic four | 2009 | 0.3 s | 4 MB | 10 | ||
| z-keyboard | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-xcorr | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-transformer | 2009 | 2.5 s | 16 MB | 10 | ||
| z-cellphones | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-shortest | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-lastchar | 2009 | 0.05 s | 8 MB | 20 | ||
| z-rna | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-sudoku3 | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-football | 2009 | 1 s | 32 MB | 20 | ||
| z-squarefree | 2009 | 0.5 s | 4 MB | 20 | ||
| z-if | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-skocko | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-chicken | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-names | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-SubLexico | 2009 | 1.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-cut | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-nails | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-query | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-lisnogcd | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 21 | ||
| z-crack | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-redblue | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-ioi | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-ioi2 | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 |
Z95 Competitions14 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Party Guests | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| Alien Party Invites | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-climber | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 50 | ||
| z-trees | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| z-green | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| Handsome Numbers | 2009 | 0.35 s | 4 MB | 20 | ||
| z-birthday | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| z-birthday-party | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-sorting | 2009 | 0.25 s | 32 MB | 10 | ||
| z-sequence | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 25 | ||
| z-radars | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-hair | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| z-rectangle | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| z-spaghetti | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 |
ZCM Competitions20 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z-ssp | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-nextprime | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-cross | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-easy | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-clock | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| z-blinds | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-streets | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 50 | ||
| z-javelin | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 25 | ||
| z-radar | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-passwd | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| z-capacitors2 | 2009 | 0.05 s | 4 MB | 25 | ||
| z-01seq | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 25 | ||
| z-sumpaths | 2009 | 0.5 s | 64 MB | 25 | ||
| z-mario | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| z-warmup | 2009 | 0.05 s | 8 MB | 10 | ||
| z-bullet | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-ram | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 15 | ||
| z-which | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 15 | ||
| z-daniels | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| z-donalds | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 |
Qualification Competitions21 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxes | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| Digits | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| Cubes | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| IT | 2008 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| Wovels | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| Magic | 2008 | 1.5 s | 16 MB | 20 | ||
| Big Digits | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 50 | ||
| IntGrid | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 50 | ||
| RBGrid | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| Paycheck | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| Tournament | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| CharSwap | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| DivInts | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| SuperClimber | 2009 | 1 s | 16 MB | 50 | ||
| Rectangles | 2009 | 0.4 s | 4 MB | 20 | ||
| MaxGCD | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| Segments | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| MinMax | 2009 | 0.15 s | 16 MB | 20 | ||
| IT2 | 2009 | 1 s | 4 MB | 10 | ||
| WKTPoligon | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 11 | ||
| K-Star | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 25 |
Microsoft Bubble Cup26 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BubbleLock | 2009 | 2 s | 16 MB | 9 | ||
| BubbleTriangle | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 11 | ||
| BubbleRing | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 19 | ||
| BubbleSecretary | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 25 | ||
| BubbleProperHalf | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 6 | ||
| BubbleRomeoAndJuliet | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 9 | ||
| BubbleSecurity | 2009 | 1.5 s | 16 MB | 15 | ||
| BubblePosters | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 6 | ||
| BubbleDecorations | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 25 | ||
| BubbleMosquitoes | 2009 | 1.25 s | 16 MB | 20 | ||
| BubbleTeleport | 2009 | 2.5 s | 128 MB | 15 | ||
| BubbleKnight | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 25 | ||
| BubbleBilliard | 2009 | 0.05 s | 16 MB | 20 | ||
| BubbleBugsBunny | 2009 | 1.5 s | 16 MB | 25 | ||
| BubbleRobots | 2009 | 2.5 s | 64 MB | 25 | ||
| BubbleString | 2009 | 1 s | 64 MB | 15 | ||
| BubbleTractor | 2009 | 0.5 s | 64 MB | 19 | ||
| BubbleBrackets | 2010 | 1 s | 64 MB | 15 | ||
| BubbleCutting | 2010 | 0.15 s | 128 MB | 30 | ||
| BubbleExtrema | 2010 | 0.25 s | 128 MB | 18 | ||
| BubbleIntervalGraph | 2010 | 0.5 s | 128 MB | 47 | ||
| BubbleNiceSS | 2010 | 1.5 s | 128 MB | 50 | ||
| BubbleMatrix | 2010 | 0.5 s | 16 MB | 26 | ||
| BubbleOperations | 2010 | 0.5 s | 128 MB | 32 | ||
| BubbleTravelNSleep | 2010 | 0.1 s | 128 MB | 21 | ||
| BubbleQueen | 2010 | 0.1 s | 128 MB | 6 |
Central European Competitions5 문제
Serbian Regional Competitions28 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| proizvod | 1999 | 0.1 s | 1 MB | 5 | ||
| zice | 1999 | 0.1 s | 1 MB | 5 | ||
| svemirci | 1999 | 0.5 s | 1 MB | 5 | ||
| bogatas | 2000 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| niz | 2000 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| kontenjeri | 2000 | 0.1 s | 1 MB | 10 | ||
| prave | 2001 | 5 s | 1 MB | 10 | ||
| trka | 2001 | 2.5 s | 1 MB | 10 | ||
| trougao | 2001 | 2.5 s | 1 MB | 10 | ||
| dizel | 2001 | 2.5 s | 1 MB | 10 | ||
| period | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| tegovi | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| cifre | 2004 | 0.5 s | 1 MB | 5 | ||
| molekuli | 2004 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| jagode | 2004 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| palacinke | 2006 | 0.15 s | 16 MB | 10 | ||
| filmovi | 2007 | 0.25 s | 16 MB | 20 | ||
| gaus | 2007 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| karika | 2008 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| igrica | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| saksije | 2008 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| kamen | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| krtice | 2008 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| Burici | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| Vojnici | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| Brojanje | 2009 | 0.25 s | 16 MB | 10 | ||
| Golf | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| Cookies | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 |
Serbian National Competitions25 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dafina | 2001 | 0.05 s | 1 MB | 10 | ||
| kvadrati | 2001 | 0.25 s | 1 MB | 10 | ||
| intervali | 2001 | 0.05 s | 1 MB | 10 | ||
| delioci | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| trubaci | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| arhitekta | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| ministri | 2004 | 0.05 s | 1 MB | 10 | ||
| premestanje | 2004 | 0.25 s | 1 MB | 10 | ||
| fensi | 2005 | 0.5 s | 32 MB | 20 | ||
| trik | 2005 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| takmicenje | 2005 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| stapovi | 2005 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| bojenje | 2005 | 0.25 s | 128 MB | 10 | ||
| camci | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| autoput | 2006 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| domine | 2006 | 0.1 s | 16 MB | 10 | ||
| struja | 2006 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| mornar | 2006 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| lanparty | 2007 | 1 s | 16 MB | 10 | ||
| kredit | 2007 | 0.05 s | 16 MB | 25 | ||
| trojke | 2008 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| poruka | 2008 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| najmanji | 2008 | 0.05 s | 16 MB | 10 | ||
| let | 2008 | 2.5 s | 240 MB | 10 | ||
| ogrlice | 2008 | 0.05 s | 32 MB | 10 |
Serbian Olympiad in Informatics23 문제
| 이름 | 연도 | 시간 | 메모리 | 테스트 | 해결? | 언어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| igra | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| biciklisti | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| kutije | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| misholovac | 2002 | 0.5 s | 1 MB | 10 | ||
| parovi | 2003 | 0.5 s | 64 MB | 10 | ||
| obilazak | 2003 | 0.5 s | 16 MB | 20 | ||
| kockice | 2003 | 0.75 s | 32 MB | 10 | ||
| dijagonale | 2003 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| ulice | 2003 | 0.75 s | 16 MB | 10 | ||
| bankomati | 2003 | 0.75 s | 16 MB | 10 | ||
| tacke | 2004 | 2 s | 64 MB | 10 | ||
| kocka | 2004 | 0.75 s | 32 MB | 10 | ||
| terorista | 2004 | 2 s | 32 MB | 10 | ||
| bezicna | 2004 | 0.05 s | 32 MB | 10 | ||
| babuske | 2004 | 0.05 s | 32 MB | 10 | ||
| meteor | 2005 | 1.5 s | 32 MB | 20 | ||
| stampa | 2005 | 0.5 s | 32 MB | 10 | ||
| jezerca | 2005 | 1.25 s | 32 MB | 10 | ||
| agenti | 2005 | 0.05 s | 16 MB | 4 | ||
| reli | 2006 | 2 s | 16 MB | 10 | ||
| poker | 2006 | 0.5 s | 16 MB | 10 | ||
| kartice | 2006 | 5 s | 240 MB | 10 | ||
| proizvod2 | 2006 | 0.5 s | 240 MB | 10 |